Mục lục
Với nhiều cải tiến mới trong thiết kế và phiên bản thể thao lần đầu được giới thiệu tại Việt Nam, “ông vua doanh số” Toyota Vios được dự đoán sẽ càng thăng hoa trong phân khúc sedan hạng B cũng như trong toàn thị trường ô tô cả nước.
Cùng xem ngay bảng giá xe Toyota Vios mới nhất 2023!
Các phiên bản của Toyota Vios 2023 tại Việt Nam gồm có:
Ngoài ra, Toyota cũng giới thiệu thêm phiên bản Vios GR-Sport 2023 với trang bị thể thao và động cơ mạnh mẽ hơn.
>>> Cùng Chợ Tốt tìm hiểu thêm thông tin xe Toyota Vios trước khi mua nhé!
Trong các dòng xe Vios, Vios E MT (3 túi khí) có giá lăn bánh thấp nhất (từ 560 triệu đồng) và Vios GR-S có giá lăn bánh cao nhất, lên đến 730 triệu đồng.
Các phiên bản Toyota Vios | Giá niêm yết (đồng) | Giá lăn bánh dự tính (đồng) |
Vios E MT (3 túi khí) | 489.000.000 | 570.000.000 |
Vios E MT (7 túi khí) | 506.000.000 | 589.000.000 |
Vios E CVT (3 túi khí) | 542.000.000 | 629.000.000 |
Vios E CVT (7 túi khí) | 561.000.000 | 650.000.000 |
Vios G CVT | 592.000.000 | 685.000.000 |
Vios GR-S | 630.000.000 | 727.000.000 |
Giá lăn bánh Toyota Vios mà khách hàng phải trả ngoài mức giá niêm yết thì sẽ còn có một số khoản thuế, phí khác nhau tùy vào khu vực (tỉnh, thành) mà khách hàng sinh sống.
Hà Nội là khu vực có phí trước bạ cao nhất (12%), phí ra biển cao nhất (20 triệu đồng), trong khi đó ở các tỉnh thành khác chỉ mất khoảng 1 triệu đồng phí lấy biển.
Dưới đây là bảng tổng hợp giá lăn bánh tạm tính của Toyota Vios năm 2023 tại các khu vực và các tỉnh, thành trên cả nước.
Dòng xe | Giá xe ở Hà Nội (đồng) | Giá xe ở TP.HCM (đồng) | Giá xe ở Hà Tĩnh (đồng) | Giá xe ở tỉnh khác (đồng) |
---|---|---|---|---|
Toyota Vios GR-S (trắng ngọc trai) | 736.897.000 | 724.137.000 | 711.517.000 | 705.137.000 |
Toyota Vios GR-S (các màu khác) | 727.937.000 | 708.937.000 | 702.637.000 | 696.337.000 |
Toyota Vios 1.5G CVT (trắng ngọc trai, 7 túi khí) | 694.337.000 | 682.337.000 | 669.337.000 | 663.337.000 |
Toyota Vios 1.5G CVT (các màu khác, 7 túi khí) | 685.337.000 | 673.537.000 | 660.457.000 | 654.537.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT (trắng ngọc trai, 7 túi khí) | 659.617.000 | 648.237.000 | 634.927.000 | 629.237.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT (các màu khác, 7 túi khí) | 650.657.000 | 639.437.000 | 626.047.000 | 620.437.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT (trắng ngọc trai, 3 túi khí) | 638.337.000 | 627.337.000 | 613.837.000 | 608.337.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT (các màu khác, 3 túi khí) | 629.377.000 | 618.537.000 | 604.957.000 | 599.537.000 |
Toyota Vios 1.5E MT (trắng ngọc trai, 7 túi khí) | 598.017.000 | 587.737.000 | 573.877.000 | 568.737.000 |
Toyota Vios 1.5E MT (các màu khác, 7 túi khí) | 589.057.000 | 578.937.000 | 564.997.000 | 559.937.000 |
Toyota Vios 1.5E MT (trắng ngọc trai, 3 túi khí) | 578.977.000 | 569.037.000 | 555.007.000 | 550.037.000 |
Toyota Vios 1.5E MT (các màu khác, 3 túi khí) | 570.017.000 | 560.237.000 | 546.127.000 | 541.237.000 |
Giá xe Toyota Vios tại khu vực Hà Nội có giá cao nhất ở phiên bản Vios GR-S màu trắng ngọc trai với 736 triệu đồng. Các phiên bản còn lại dao động từ 570 – 700 triệu đồng cho các màu khác nhau.
Hiện tại, giá của một số dòng xe được bán tại Hà Nội cụ thể như sau:
Dòng xe Toyota Vios | Giá niêm yết (đồng) | Giá lăn bánh tại Hà Nội (đồng) |
Vios E MT (3 túi khí) | 489.000.000 | 570.017.000 |
Vios E MT (7 túi khí) | 506.000.000 | 589.057.000 |
Vios E CVT (3 túi khí) | 542.000.000 | 629.377.000 |
Vios E CVT (7 túi khí) | 561.000.000 | 650.657.000 |
Vios G CVT | 592.000.000 | 685.337.000 |
Vios GR-S | 630.000.000 | 727.937.000 |
Do mức thuế thấp hơn, giá xe oto Vios tại khu vực Tp. Hồ Chí Minh tương đối rẻ hơn so với ở Hà Nội. Chỉ với khoảng 560 triệu đồng bạn đã có thể sở hữu một chiếc xe Toyota Vios cơ bản.
Các phiên bản | Giá niêm yết (đồng) | Giá lăn bánh (đồng) |
Vios E MT (3 túi khí) | 489.000.000 | 560.237.000 |
Vios E MT (7 túi khí) | 506.000.000 | 578.937.000 |
Vios E CVT (3 túi khí) | 542.000.000 | 618.537.000 |
Vios E CVT (7 túi khí) | 561.000.000 | 639.437.000 |
Vios G CVT | 592.000.000 | 639.437.000 |
Vios GR-S | 630.000.000 | 708.937.000 |
Giá Toyota Vios 2023 tại các tỉnh thành khác
Tại các tỉnh thành khác, giá xe ôtô Toyota Vios tương đối dao động thấp hơn so với khu vực đô thị như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
Dòng xe Toyota Vios | Giá niêm yết (đồng) | Giá lăn bánh tại Tp.Hồ Chí Minh (đồng) |
Vios E MT (3 túi khí) | 489.000.000 | 541.237.000 |
Vios E MT (7 túi khí) | 506.000.000 | 578.937.000 |
Vios E CVT (3 túi khí) | 542.000.000 | 599.537.000 |
Vios E CVT (7 túi khí) | 561.000.000 | 654.537.000 |
Vios G CVT | 592.000.000 | 654.537.000 |
Vios GR-S | 630.000.000 | 696.337.000 |
Tùy thuộc vào năm sản xuất, tình trạng, số km đã đi, địa điểm bán… mà giá xe Toyota Vios cũ sẽ có sự khác biệt.
Tuy nhiên, ở Việt Nam, giá trung bình của một chiếc xe Toyota Vios cũ khoảng từ 250 triệu đến 500 triệu đồng tùy thuộc vào những yếu tố trên.
Bạn có thể xem thêm nhiều mẫu Toyota Vios cũ đang được rao bán tại Chợ Tốt Xe:
Toyota Vios là một trong những mẫu xe ô tô bán chạy nhất tại Việt Nam không chỉ nhờ thiết kế hiện đại, tiện nghi, giá cả phải chăng mà còn vì phù hợp nhiều đối tượng sử dụng.
Bạn cũng sẽ yêu thích Toyota Vios nếu bạn đang tìm:
Hiện nay có rất nhiều cửa hàng mua bán xe Toyota Vios trên toàn quốc khoảng 74 đơn vị đại lý/chi nhánh đại lý đặt tại 36 tỉnh thành. Tuy nhiên để đảm bảo mua xe với giá cả tốt và uy tín nhất, khách hàng nên đến mua tại:
Với hơn 500.000 lượt truy cập mỗi ngày và 50.000 tin đăng mua bán xe rõ ràng, minh bạch, có hình ảnh, giá cả cụ thể, khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn sản phẩm và tìm hiểu một cách cẩn thận những thông tin như: tình trạng xe, hãng xe, đời xe, khu vực bán, giá thương lượng,… từ đó nhanh chóng chọn được một sản phẩm đúng mong muốn và có giá cả phù hợp.