Mục lục
Mazda CX-5 là thế hệ mới nhất của mẫu crossover 5 chỗ nổi tiếng hãng xe Mazda. Thông tin về giá xe Mazda CX 5 2018 luôn được đông đảo khách hàng tìm kiếm, đủ để chứng tỏ chiếc xe 5 chỗ này có sức hút đến mức nào. Hãy cùng Chợ Tốt cập nhật giá xe Mazda CX 5 2018 mới nhất nhé!
Hiện xe Mazda CX 5 2018 đang được phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản CX-5 2.0 2WD, CX-5 2.5 2WD và Mazda CX-5 2.5 AWD. Cả 3 phiên bản đều có những thế mạnh riêng, cả về thiết kế ngoại hình lẫn về trang bị, tính năng vận hành hay an toàn. Bên cạnh đó, giá xe Mazda CX 5 rất hợp lý cũng là điểm cộng đáng kể cho mẫu xe này khi so sánh với các đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc.
Giá lăn bánh tạm tính | Giá bán | Hà Nội | TP HCM | TP khác |
---|---|---|---|---|
Mazda CX-5 2.0 2WD | 899,000,000 | 1,042,645,000 | 1,015,665,000 | 1,005,665,000 |
Mazda CX-5 2.5 2WD | 999,000,000 | 1,156,145,000 | 1,127,165,000 | 1,117,165,000 |
Mazda CX-5 2.5 AWD | 1,019,000,000 | 1,178,845,000 | 1,149,465,000 | 1,139,465,000 |
Giá lăn bánh xe Mazda CX 5 là chi phí thực tế mà khách hàng cần bỏ ra để mua chiếc xe 5 chỗ này. Giá này thường cao hơn nhiều so với giá niêm yết của hãng do phải chịu thêm các khoản thuế, phí, bảo hiểm.
Cụ thể: Giá lăn bánh = Giá niêm yết + Phí trước bạ + Phí đăng kiểm + Phí bảo trì đường bộ + Phí biển số + Bảo hiểm vật chất xe + Bảo hiểm trách nhiệm dân sự.
Trong đó, lệ phí trước bạ xe Mazda CX 5 2018 được tính từ 10% đến 12% trên giá bán công bố tùy thuộc từng địa phương, lệ phí cấp biển số cũng tùy địa phương, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và chi phí mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự được tính tùy theo loại xe.
Giá lăn bánh tạm tính | Mazda CX-5 2.0 2WD | Mazda CX-5 2.5 2WD | Mazda CX-5 2.5 AWD |
---|---|---|---|
Giá niêm yết | 899,000,000 | 999,000,000 | 1,019,000,000 |
Phí trước bạ | 107,880,000 | 119,880,000 | 122,280,000 |
Phí đăng kiểm | 240,000 | 240,000 | 240,000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
Phí biển số | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 13,485,000 | 14,985,000 | 15,285,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480,000 | 480,000 | 480,000 |
Giá lăn bánh | 1,042,645,000 | 1,156,145,000 | 1,178,845,000 |
Giá lăn bánh tạm tính | Mazda CX-5 2.0 2WD | Mazda CX-5 2.5 2WD | Mazda CX-5 2.5 AWD |
---|---|---|---|
Giá niêm yết | 899,000,000 | 999,000,000 | 1,019,000,000 |
Phí trước bạ | 89,900,000 | 99,900,000 | 101,900,000 |
Phí đăng kiểm | 240,000 | 240,000 | 240,000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
Phí biển số | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 13,485,000 | 14,985,000 | 15,285,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480,000 | 480,000 | 480,000 |
Giá lăn bánh | 1,015,665,000 | 1,127,165,000 | 1,149,465,000 |
Giá lăn bánh tạm tính | Mazda CX-5 2.0 2WD | Mazda CX-5 2.5 2WD | Mazda CX-5 2.5 AWD |
---|---|---|---|
Giá niêm yết | 899,000,000 | 999,000,000 | 1,019,000,000 |
Phí trước bạ | 89,900,000 | 99,900,000 | 101,900,000 |
Phí đăng kiểm | 240,000 | 240,000 | 240,000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
Phí biển số | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 13,485,000 | 14,985,000 | 15,285,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480,000 | 480,000 | 480,000 |
Giá lăn bánh | 1,005,665,000 | 1,117,165,000 | 1,139,465,000 |
Với nhiều nâng cấp, cải tiến về thiết kế, tiện ích, động cơ cùng giá bán hợp lý, dòng xe đến từ hãng xe Mazda thế hệ mới hứa hẹn sẽ tiếp tục là mẫu xe được đông đảo khách hàng săn đón. Hy vọng từ những cập nhật trên đây, cùng thông tin tham khảo từ Chợ Tốt Xe, bạn sẽ chọn được chiếc xe ô tô phù hợp nhất cho mình.